规格:
导程 (in.) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 0.062 | 0.125 | 0.20 | 0.25 | 0.413 | 0.473 | 0.50 | 0.66 | 1.00 | 1.50 | 1.875 | 2.00 | ||
直径 (in.) | ||||||||||||||
0.187 | X | X | ||||||||||||
0.375 | X | |||||||||||||
0.500 | X | X | ||||||||||||
0.631 | X | X | ||||||||||||
0.750 | X | X | ||||||||||||
0.875 | X | |||||||||||||
1.000 | X | X | X | |||||||||||
1.150 | X | |||||||||||||
1.171 | X | |||||||||||||
1.500 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
2.000 | X | X | ||||||||||||
2.250 | X | X | ||||||||||||
2.500 | X | X | X | |||||||||||
3.000 | X | X | ||||||||||||
4.000 | X |
精密磨削滚珠丝杠概览
代替传统的驱动系统(如梯形丝杠、液压、或气动),精密滚珠丝杠可使用更小、更便宜的驱动电机,减少对辅助设备的需求
始终的低摩擦系数可达到90%以上的高效率
精密滚珠丝杠可在经济的价格下达到可靠的精度与可重复性
哥特拱滚珠槽线外形延长了服务寿命,减少了间隙,优化了预载组件中的硬度
可选的刷子工具与终端支持块增加了服务寿命
直径、导程、螺母配置有全范围可选,不管是预载型还是非预载型
精密滚珠丝杠可选择非标准长度