Thomson电动推杆:参数
性能规格 | Electrak 1 | Electrak 1SP |
---|---|---|
输入电压 (VDC) | 12, 24, 36 | |
最大行程长度: mm (in) | 150 (6.0) | |
最大动态负载: N (lbf) | 340 (75) | |
最大静态负载: N (lbf) | 1300 (300) | |
最大空载速度: mm/s (in/s) | 75 (3.0) | |
最大满载速度: mm/s (in/s) | 52 (2.1) | |
满载占空比@ 25 ºC (77 ºF) | 25% | |
丝杠类型 | 英制 | |
运行温度: ºC (ºF) | -25 到 +65 (-15 到 +150) | |
行程末端保护 | 限位开关 | 否 |
电位计反馈 | 无 | 10KΩ |
防护等级 | IP65 | |
兼容控制 | 各型号不同 使用我们的产品选择工具选择恰当的产品。 |
电动推杆Electrak10特性
不锈钢延伸管
用于中间和末端行程保护的过载离合器
用于电机保护的自动重置热开关
自动激活的负载保持制动
坚固的直齿圆柱齿轮
终身齿轮润滑
自锁梯形丝杠设计
保护密封
U型夹安装
Electrak 10选项
电位计
手动重载
限位开关