电动推杆Electrak 1:参数
| 性能规格 | Electrak 1 | Electrak 1SP |
|---|---|---|
| 输入电压 (VDC) | 12, 24, 36 | |
| 最大行程长度: mm | 150 | |
| 最大动态负载: N | 340 | |
| 最大静态负载: N | 1300 | |
| 最大空载速度: mm/s | 75 | |
| 最大满载速度: mm/s | 52 | |
| 满载占空比@ 25 ºC (77 ºF) | 25% | |
| 丝杠类型 | 英制 | |
| 运行温度: ºC (ºF) | -25 到 +65 (-15 到 +150) | |
| 行程末端保护 | 限位开关 | 否 |
| 电位计反馈 | 无 | 10KΩ |
| 防护等级 | IP65 | |
| 兼容控制 | 各型号不同 使用我们的产品选择工具选择恰当的产品。 | |
Thomson电动推杆>>产品特性
铝/锌抗腐蚀外壳
自锁梯形丝杠驱动系统
自动重置热开关电机保护
飞脚或接头
CE认证(针对具体区域)
内部限制
U型夹安装
无需维护